最近有人在問我的花費明細, 所以我把我的實際花費明細放上來,倉科加奈 以供大家參考~
兩個人實際上的全部花費是NTD$53067元(含自己買的旅遊險)
扣掉伴手禮, 零食, 購物..等等的不必要的花費, 實際旅費是NTD$44019(含住宿&餐費)
PS:當時的日圓匯率是0.333, 也是就1塊台幣可換3塊日圓.
| 實際花費 項目 | 金額NTD | 數量 | JPN¥小計 | NTD$小計 |
| 機票+一晚酒店 | 10000 | 2 | 20000 | |
| 機場梲 | 1450 | 2 | 2900 | |
| OTS租車(五天四夜) | 3486 | 1 | 3486 | |
| 駕照的日文譯本 | 100 | 2 | 200 | |
| 航科館停車 | 500 | 1 | 500 | |
| 保險費 | 700 | 2 | 1400 | |
| Day 1 | ||||
| 通堂拉麵 | 890 | 1 | 890 | 297 |
| 通堂拉麵 | 960 | 1 | 960 | 320 |
| JUSCO零食 水果 | 384 | 1 | 384 | 128 |
| 首裡城停車 | 310 | 1 | 310 | 103 |
| 識名園門票 | 400 | 2 | 800 | 267 |
| GRG HOTEL 一晚 |
7800 | 1 | 7800 | 2600 |
| GRG HOTEL停車費 | 500 | 1 | 500 | 167 |
| 晚餐(Jack's牛排) | 1500 | 1 | 1500 | 500 |
| 晚餐(Jack's牛排) | 500 | 1 | 500 | 167 |
| 伴手禮(國際通) | 472 | 1 | 472 | 157 |
| 伴手禮(國際通) | 360 | 1 | 360 | 120 |
| 伴手禮(國際通) | 380 | 1 | 380 | 127 |
| 伴手禮(國際通) | 566 | 1 | 566 | 189 |
| 休足時間(貼腳底)12pcs | 798 | 1 | 798 | 266 |
| 休足時間(貼小腿)18pcs | 880 | 1 | 880 | 293 |
| Day 2 | ||||
| 伴手禮(美國村) | 1050 | 1 | 1050 | 350 |
| 耳環 | 420 | 1 | 420 | 140 |
| レストラン ふぁぶ咖哩 | 700 | 1 | 700 | 233 |
| レストラン ふぁぶ咖哩 | 680 | 1 | 680 | 227 |
| 冰棒(萬座毛販賣機) | 120 | 1 | 120 | 40 |
| SUPER
HOTEL(兩晚) |
6980 | 2 | 13960 | 4653 |
| 我部祖河食堂 | 480 | 1 | 480 | 160 |
| 我部祖河食堂 | 580 | 1 | 580 | 193 |
| UNIQLO | 1580 | 1 | 1580 | 527 |
| JUSCO零食 水果 | 365 | 1 | 365 | 122 |
| Day 3 | ||||
| 美之海水族館門票 | 1620 | 2 | 3240 | 1080 |
| 百年古家-大家 | 1260 | 1 | 1260 | 420 |
| 百年古家-大家 | 1050 | 1 | 1050 | 350 |
| CoCof壱番屋 | 680 | 1 | 680 | 227 |
| CoCof壱番屋 | 280 | 1 | 280 | 93 |
| 購物(衣服、鞋子) | 6280 | 1 | 6280 | 2093 |
| Day 4 | ||||
| 高速道路 費用(許田-北沖繩) | 600 | 1 | 600 | 200 |
| 全家超商(炸雞) | 235 | 1 | 235 | 78 |
| 購物(衣服) | 1470 | 1 | 1470 | 490 |
| 麥當勞 | 590 | 1 | 590 | 197 |
| 麥當勞 | 490 | 1 | 490 | 163 |
| 中村家住宅 門票 | 500 | 2 | 1000 | 333 |
| 小祿藥妝(隱形OK繃) | 698 | 2 | 1396 | 465 |
| 小祿藥妝(AD 90g) | 880 | 4 | 3520 | 1173 |
| 小祿藥妝(AD 145g) | 1180 | 1 | 1180 | 393 |
| 小祿藥妝(AD20
125g) |
1280 | 1 | 1280 | 427 |
| 小祿藥妝(維他命C) | 348 | 1 | 348 | 116 |
| 小祿藥妝(維他命B群) | 370 | 1 | 370 | 123 |
| 小祿藥妝(EVE A
60顆) |
598 | 1 | 598 | 199 |
| 高速道路 費用(北中城-那霸) | 300 | 1 | 300 | 100 |
| Ashibanaa衣服 | 1050 | 1 | 1050 | 350 |
| Ashibanaa章魚燒8顆 | 415 | 1 | 415 | 138 |
| Lawson炸雞 | 235 | 1 | 235 | 78 |
| Lawson飲料 | 158 | 1 | 158 | 53 |
| Day 5 | ||||
| 全家飲料 | 168 | 1 | 168 | 56
|
| 玉泉洞門票 | 700 | 2 | 1400 | 467 |
| 山の茶屋 樂水 | 1050 | 1 | 1050 | 350 |
| 丸三冷物店 | 400 | 1 | 400 | 133 |
| 汽油(約跑350km) | 4200 | 1 | 4200 | 1400 |
| 機場扭蛋 | 300 | 2 | 600 | 200 |
| 沒記錄到的飲料花費 | 866 | 1 | 866 | 289 |
阿什肯納齊







沒有留言:
張貼留言